<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elefantes de Papel</title>
	<atom:link href="http://www.elefantesdepapel.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elefantesdepapel.com</link>
	<description>&#34;Vanitas vanitatum omnia vanitas&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 14:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Anatomy of plants</title>
		<link>http://www.elefantesdepapel.com/anatomy-of-plants</link>
		<comments>http://www.elefantesdepapel.com/anatomy-of-plants#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bookman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nehemiah Grew]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XVII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elefantesdepapel.com/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[En las 82 placas ilustradas incluidas en su libro de 1680 La anatomía de las plantas, el botánico Inglés Nehemiah Grew reveló por primera vez la estructura interna y funcionamiento de las plantas en toda su complejidad y esplendor. Más información de Brian Garret aquí  Libro completo: aquí y aquí  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="220" height="100" src="http://www.elefantesdepapel.com/wp-content/uploads/2012/05/anatomy.jpg" class="attachment-large" alt="anatomy" title="anatomy" /><div id="gt-res-wrap">
<div id="gt-res-content">
<div dir="ltr">En las 82 placas ilustradas incluidas en su libro de 1680 La anatomía de las plantas, el botánico Inglés Nehemiah Grew reveló por primera vez la estructura interna y funcionamiento de las plantas en toda su complejidad y esplendor. Más información de <a href="http://publicdomainreview.org/2011/03/01/the-life-and-work-of-nehemiah-grew/" target="_blank">Br</a><a href="http://publicdomainreview.org/2011/03/01/the-life-and-work-of-nehemiah-grew/" target="_blank">ian Garret aquí </a></p>
<div></div>
</div>
<div>Libro completo: <a href="http://imgbase-scd-ulp.u-strasbg.fr/displayimage.php?album=1027&amp;pos=1" target="_blank">aquí</a> y <a href="http://imgbase-scd-ulp.u-strasbg.fr/displayimage.php?album=1026&amp;pos=4&amp;lang=english" target="_blank">aquí</a></div>
<div></div>
</div>
<div id="gt-res-tools">
<div id="gt-src-tools-l"> </div>
<div id="gt-res-tools-r">
<div id="gt-res-listen" data-tooltip="Escuchar" data-tooltip-align="t,c"></div>
<div id="gt-res-rate" data-tooltip="Valorar traducción" data-tooltip-align="t,c"></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elefantesdepapel.com/anatomy-of-plants/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De formato foetu liber singularis</title>
		<link>http://www.elefantesdepapel.com/de-formato-foetu-liber-singularis</link>
		<comments>http://www.elefantesdepapel.com/de-formato-foetu-liber-singularis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bookman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giulio Cesare Casseri]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomía]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XVII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elefantesdepapel.com/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Giulio Cesare Casseri, también conocido como Casserio, nació aproximadamente en 1552 en Piacenza. Su padre murió cuando él era joven dejando a su familia pobre, así que cuando asistió a la escuela de medicina en la Universidad de Padua lo hizo como el siervo de otro estudiante. Fue conocido sobre todo durante su vida por sus investigaciones sobre la anatomía de los órganos del habla y auditivos. En 1600, comenzó a trabajar en un atlas anatómico que cubre todo el cuerpo humano, que todavía no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.elefantesdepapel.com/wp-content/uploads/2012/04/De-formato-foetu-liber-singularis2.png" class="attachment-large" alt="De-formato-foetu-liber-singularis2" title="De-formato-foetu-liber-singularis2" /><p style="text-align: justify;">Giulio Cesare Casseri, también conocido como Casserio, nació aproximadamente en 1552 en Piacenza. Su padre murió cuando él era joven dejando a su familia pobre, así que cuando asistió a la escuela de medicina en la Universidad de Padua lo hizo como el siervo de otro estudiante. Fue conocido sobre todo durante su vida por sus investigaciones sobre la anatomía de los órganos del habla y auditivos. En 1600, comenzó a trabajar en un atlas anatómico que cubre todo el cuerpo humano, que todavía no había completado en el momento de su muerte en 1616. De hecho, se ha conjeturado que Fabriciose detuvo su publicación en 1616 debido a una rivalidad entre los dos.</p>
<p>Adriaan Van de Spiegel, también conocido como Spigelius, nació en Bruselasen 1578. Después de estudiar medicina y filosofía en Lovaina, se fue a la Universidad de Padua para estudiar medicina con Casseri y Fabricius. Se convirtió en un experto en anatomía, cirugía y botánica. En 1616, fue nombrado para la cátedra de anatomía y cirugía en Padua después de la muerte Casseri, y murió en esa ciudad el 7 de abril de 1625.</p>
<p>En el momento de la muerte de Adriaan van de Spiegel, su yerno, otro médico llamado Crema Liberal (fl. 1626) editó el texto no ilustrado anatómica Spiegel, De Formato foetu singularis. Para acompañarlo, obtuvo nueve grabados en cobre que se había creado Casseri ya sea para un trabajo sobre la anatomía general o una específica sobre el desarrollo fetal. Las placas son el trabajo de los estudiantes Fialetti Tiziano Odoardo (1573-1638), y grabador,Francesco Valesio (ca. 1560.).</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elefantesdepapel.com/de-formato-foetu-liber-singularis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London: A Pilgrimage</title>
		<link>http://www.elefantesdepapel.com/london-a-pilgrimage</link>
		<comments>http://www.elefantesdepapel.com/london-a-pilgrimage#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bookman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gustave Doré]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elefantesdepapel.com/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[En 1869, Blanchard Jerrold, hijo de Douglas William Jerrold, le sugirió a Doré que trabajaran juntos para producir un retrato de Londres. A Jerrold se le ocurrió la idea de plasmar The Microcosm of London hecho por Rudolph Ackermann, William Pyne y Thomas Rowlandson en 1808. Doré firmó un contrato de cinco años con la editorial Grant &#38; Co. Eso implicaba que tenía que pasar al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="220" height="100" src="http://www.elefantesdepapel.com/wp-content/uploads/2012/03/london.jpg" class="attachment-large" alt="london" title="london" /><div style="text-align: justify;">En 1869, Blanchard Jerrold, hijo de Douglas William Jerrold, le sugirió a Doré que trabajaran juntos para producir un retrato de Londres. A Jerrold se le ocurrió la idea de plasmar <em>The Microcosm of London</em> hecho por Rudolph Ackermann, William Pyne y Thomas Rowlandson en 1808.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Doré firmó un contrato de cinco años con la editorial Grant &amp; Co. Eso implicaba que tenía que pasar al menos tres meses al año en Londres. Cobró la suma de 10.000 libras esterlinas  por año. El libro <strong><em>London: A Pilgrimage</em></strong>, (Londres: Una peregrinación), con 180 grabados fue publicado en 1872. Aunque fue un éxito comercial, a algunos críticos no les gustó la publicación. A muchos les disgustó que Doré mostrara en su obra la pobreza existente en Londres. Fue acusado por el Art Journal de &#8220;fantasioso más que de ilustrador&#8221;. La Westminster Review denunció que <em>Doré hizo un boceto del pueblo, de la realidad que se vivía en ese momento</em>. Sin embargo la obra fue un éxito financiero, y a Doré le pidieron más encargos los editores ingleses.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">
<div>(Via: <a href="http://www.odisea2008.com/2012/03/londres-una-pregrinacion.html" target="_blank">Odisea2008</a>)</div>
<div></div>
<div>La obra completa, en una edición de 1890 en <strong><a href="http://dl.tufts.edu/view_text.jsp?urn=tufts:central:dca:UA069:UA069.005.DO.00070&amp;chapter" target="_blank">Tufts Digital Library </a></strong></div>
</div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elefantesdepapel.com/london-a-pilgrimage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectiva geométrica</title>
		<link>http://www.elefantesdepapel.com/perspectiva-geometrica</link>
		<comments>http://www.elefantesdepapel.com/perspectiva-geometrica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bookman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anónimo]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elefantesdepapel.com/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Las siguientes imágenes provienen de un manuscrito de papel del siglo XVI anónimo que contiene bocetos de sólidos geométricos. Las ilustraciones se han recortado un poco más grandes de los diseños de página completa. (Via: bibliodyssey.blogspot.com) (Ver el manuscrito completo: aquí)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="220" height="100" src="http://www.elefantesdepapel.com/wp-content/uploads/2012/03/geometria.jpg" class="attachment-large" alt="geometria" title="geometria" /><p>Las siguientes imágenes provienen de un manuscrito de papel del siglo XVI anónimo que contiene bocetos de sólidos geométricos. Las ilustraciones se han recortado un poco más grandes de los diseños de página completa.</p>
<p>(Via: <a href="bibliodyssey.blogspot.com" target="_blank">bibliodyssey.blogspot.com</a>)</p>
<p>(Ver el manuscrito completo: <a href="http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/74-1-aug-2f&amp;distype=thumbs-img" target="_blank">aquí</a>)</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elefantesdepapel.com/perspectiva-geometrica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felix Nadar: Fotografías</title>
		<link>http://www.elefantesdepapel.com/felix-nadar-fotografias</link>
		<comments>http://www.elefantesdepapel.com/felix-nadar-fotografias#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bookman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felix Nadar]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elefantesdepapel.com/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Caricatura de Nadar por Honoré Daumier Gaspard-Félix Tournachon, más conocido como Nadar, (París, 6 de abril de 1820 &#8211; 21 de marzo de 1910), fue un fotógrafo, periodista, ilustrador y caricaturista francés. Por consejo de un amigo compró una cámara fotográfica que utilizó para recoger los retratos que habrían de servir de base de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="500" height="659" src="http://www.elefantesdepapel.com/wp-content/uploads/2012/03/Надар.jpg" class="attachment-large" alt="Надар" title="Надар" /><p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.elefantesdepapel.com/wp-content/uploads/2012/03/Надар.jpg"><img class="size-medium wp-image-1828 aligncenter" title="Надар" src="http://www.elefantesdepapel.com/wp-content/uploads/2012/03/Надар-227x300.jpg" alt="" width="227" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Caricatura de Nadar por Honoré Daumier</em></p>
<p style="text-align: justify;">Gaspard-Félix Tournachon, más conocido como Nadar, (París, 6 de abril de 1820 &#8211; 21 de marzo de 1910), fue un fotógrafo, periodista, ilustrador y caricaturista francés.</p>
<p style="text-align: justify;">Por consejo de un amigo compró una cámara fotográfica que utilizó para recoger los retratos que habrían de servir de base de las caricaturas de su obra Panthéon Nadar, 1853, donde aparecieron grandes personajes de la política y la cultura del momento pertenecientes a su círculo de amistades, tales como Charles Baudelaire. Una foto que hizo a éste fue luego empleada como modelo por Manet para un grabado.</p>
<p style="text-align: justify;">Nunca se planteó el retrato fotográfico como una actividad con la que ganar dinero, pues mantenía unas ideas estéticas sobre cómo realizar los retratos que le alejaban de los criterios más comerciales, pero que por el contrario lo elevaban al rango artístico. En todo momento se negó a colorear los retratos, así como a practicar cualquier tipo de retoque. También renunció a la utilización de elementos de atrezzo. Nadar únicamente se sirve de la luz -modo de iluminar al modelo- y del gesto -mirada y actitud de los modelos favorecida por la relajación de los amigos fotografiados-, como elementos principales de la fotografía.</p>
<p style="text-align: justify;">Nadar hacía retratos como lo haría un pintor pero con un medio nuevo. Ha existido un largo debate científico sobre si copiaba/imitaba la pintura, aunque parece que finalmente se ha acabado con la polémica al reconocer que si bien es cierto que Nadar seguía los cánones clásicos ya sentados en la pintura con una técnica nueva, no deja de cultivar un género artístico del que también participa la pintura.</p>
<p style="text-align: justify;">En las obras de Nadar lo importante es realmente el rostro del retratado razón por la cual se prescinde de adornos supérfluos. En aras del realismo desprecia el coloreado de las imágenes o su retoque buscando con ello una mayor claridad.</p>
<p style="text-align: justify;">A Nadar se deben las primeras fotografías aéreas de la historia en el año 1856 realizadas con una cámara fotográfica desde un globo aerostático. Esta innovación tuvo un gran interés militar. En los años 1870 fue nombrado comandante de una compañía de globos aeroestáticos para tomar fotografías de las posiciones de los prusianos que cercaban el París de la Comuna.</p>
<p style="text-align: justify;">También fue el primer fotógrafo en realizar fotografías con luz artificial consiguiendo captar imágenes de las catacumbas de París.</p>
<p style="text-align: justify;">Está enterrado en el Cementerio de Père-Lachaise, en París.</p>
<p style="text-align: justify;">(Via: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gaspard-Félix_Tournachon" target="_blank">Wikipedia</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">(Ver más fotografías <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Nadar" target="_blank">aquí</a>)</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elefantesdepapel.com/felix-nadar-fotografias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El grabado en el siglo XVIII: José Joaquín Fabregat</title>
		<link>http://www.elefantesdepapel.com/el-grabado-en-el-siglo-xviii-jose-joaquin-fabregat</link>
		<comments>http://www.elefantesdepapel.com/el-grabado-en-el-siglo-xviii-jose-joaquin-fabregat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bookman</dc:creator>
				<category><![CDATA[José Joaquín Fabregat]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XVIII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elefantesdepapel.com/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Hoy traemos una obra facilitada por nuestro amigo Darío Dezfuli Rello, al cual le agradecemos el trabajo y os recomendamos seguir por Twitter: @Arrellado. José Joaquín Fabregat, nombrado profesor de grabado en lámina, nació en Torreblanca, provincia de Castellón, en 1748. Comenzó sus estudios en la academia valenciana, aunque no se desconoce si lo hizo en Santa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.elefantesdepapel.com/wp-content/uploads/2012/02/foto.jpg" class="attachment-large" alt="foto" title="foto" /><p style="text-align: justify;"><strong>Hoy traemos una obra facilitada por nuestro amigo Darío Dezfuli Rello, al cual le agradecemos el trabajo y os recomendamos seguir por Twitter: <a href="http://twitter.com/#!/Arrellado" target="_blank">@Arrellado</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">José Joaquín Fabregat, nombrado profesor de grabado en lámina, nació en Torreblanca, provincia de Castellón, en 1748. Comenzó sus estudios en la academia valenciana, aunque no se desconoce si lo hizo en Santa Bárbara (fundada en 1753) o en la definitiva San Carlos de 1768. El 7 de diciembre de 1769 solicito ingresar a la Academia de San Fernando, fue admitido pero no mostraba un completo desempeño. Participo en el concurso de grabado de San Fernando, donde obtuvo la medalla de plata en 1772. Dos años después, obtuvo el grado académico supernumerario en dicha Academia.</p>
<p>Participó en la Conjuración de Catilina y la guerra de yugarta de Cayo Salustio Crispo, obra grabada de suma importancia, donde grabadores como Fernando Selma, Manuel Salvador Carmona, entre otros, y Jerónimo Antonio Gil, con quien desde ese momento formo amistad, también elaboraron trabajos importantes. Con el también intervino en un trabajo de vistas de Aranjuez. Desde ese momento es participe en las ediciones más importantes de su momento, razón por la que recibe el nombramiento de académico de mérito en la de San Carlos en 1781.</p>
<p>Su habilidad en el grabado en lámina se refleja en sus numerosas obras, del género retratístico, las cuales destacan en su país de origen tal cual es el caso de: el retrato de Francisco Rioja en el Parnaso Español, el de Carlos Antonio Erra(Madrid,1774), los retratos de Vicente Victoria y Juan Bautista Pérez en el viaje de España de Ponz (Madrid, Joaquín Ibarra,1774), los retratos de Leovigildo, Juan I y Felipe II para la cronología de los reyes de España (Madrid, Bartolomé Ulloa,1774), el retrato de José viera y Clavijo, entre otros numerosos retratos. Esta cantidad de retratos demuestra la maestría de dicho género en el grabado sobre lámina.</p>
<p>Sus obras en México también fueron bastante numerosas, tal cual es el caso de portadas para las guías de forasteros. En cuanto al retrato se encuentran ciertas obras de importancia como María Luisa, El conde de Revillagigedo, y el Arzobispo Alonso Núñez de Haro. Quizás su obra más conocida es la magnífica Vista de la Plaza Mayor de México que fue realizada con el fin de colocar la estatua de Carlos IV de Tolsá, cuyo dibujo para el grabado estuvo a cargo de Jimeno y planes.</p>
<p>También se le atribuye el dibujo de la gran lámina que representa la plaza mayor de México, obra realizada en la Nueva España. En la cual, intervinieron: Tolsá, director de escultura; Velázquez, director de arquitectura, hizo los adornos de la plaza; Jimeno, director de pintura, hizo el dibujo de la lamina y José Joaquín Fabregat, director de grabado, la grabó en 1797.&#8221;</p>
<p>Muere en México el 6 de Enero de 1807.</p>
<p style="text-align: justify;">Texto Via: <a href="http://historia-arte-latinoamericano.blogspot.com/2010/04/biografia-jose-joaquin-fabregat.html" target="_blank">http://historia-arte-latinoamericano.blogspot.com/2010/04/biografia-jose-joaquin-fabregat.html</a></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elefantesdepapel.com/el-grabado-en-el-siglo-xviii-jose-joaquin-fabregat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tema y variaciones</title>
		<link>http://www.elefantesdepapel.com/tema-y-variaciones</link>
		<comments>http://www.elefantesdepapel.com/tema-y-variaciones#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bookman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piero Fornasetti]]></category>
		<category><![CDATA[Cerámica]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elefantesdepapel.com/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a saltarnos un poquito las reglas. Por primera vez, introducimos una entrada en Elefantes de Papel de una obra cuyo soporte principal no es el papel, sino la cerámica. La calidad y originalidad de la obra merecen sobradamente la pena. &#160; Piero Fornasetti fue un artista, ilustrador y diseñador italiano famoso por haber hecho esta ilustración, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.elefantesdepapel.com/wp-content/uploads/2012/02/Fornasetti.jpg" class="attachment-large" alt="Fornasetti" title="Fornasetti" /><p>Vamos a saltarnos un poquito las reglas. Por primera vez, introducimos una entrada en Elefantes de Papel de una obra cuyo soporte principal no es el papel, sino la cerámica. La calidad y originalidad de la obra merecen sobradamente la pena.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.elefantesdepapel.com/wp-content/uploads/2012/02/temayvariaciones1.jpeg"><img class="size-medium wp-image-1808 aligncenter" title="temayvariaciones1" src="http://www.elefantesdepapel.com/wp-content/uploads/2012/02/temayvariaciones1-300x288.jpg" alt="" width="300" height="288" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Piero <a href="http://www.fornasetti.com/" target="_blank">Fornasetti</a> fue un artista, ilustrador y diseñador italiano famoso por haber hecho esta ilustración, así como sus más de 500 variaciones. La colección ”Tema y variaciones” es una serie de platos que cuenta con más de 350 piezas distintas de dichas ilustraciones. Sin embargo, Fornasetti no se limitó a los platos, y se dice que la cantidad de artículos que hizo con las distintas versiones del rostro supera los 11,000.</p>
<p style="text-align: justify;">La ilustración es el retrato de una cantante de ópera también italiana, Lina Cavalieri. Fornasetti encontró una fotografía de ella en una revista francesa del siglo XIX, y a partir de ese momento ya no pudo parar, inspirado por su belleza clásica y etérea.</p>
<p style="text-align: justify;">via: <a href="http://www.casahaus.net/2011/11/03/tendencias-piero-fornasetti/" target="_blank">http://www.casahaus.net/2011/11/03/tendencias-piero-fornasetti/</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elefantesdepapel.com/wp-content/uploads/2012/02/Cavalieri.jpeg"><img class="size-medium wp-image-1807" title="Cavalieri" src="http://www.elefantesdepapel.com/wp-content/uploads/2012/02/Cavalieri-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a></p>
<p style="text-align: left;">(<a href="http://www.tumblr.com/tagged/fornasetti?before=1323418726" target="_blank">Muchas más imágenes de las variaciones Fornasetti aquí).</a></p>
<p style="text-align: left;"></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elefantesdepapel.com/tema-y-variaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A homage to Mr. Serious</title>
		<link>http://www.elefantesdepapel.com/a-homage-to-mr-serious</link>
		<comments>http://www.elefantesdepapel.com/a-homage-to-mr-serious#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bookman</dc:creator>
				<category><![CDATA[seriykotik1970]]></category>
		<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elefantesdepapel.com/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A homage to Mr. Serious&#8221; son una serie de collages realizados por el fotógrafo seriykotik1970 como homenaje a la obra de Marx Ernst, en concreto a esa obra maestra del siglo XX que es &#8220;Une Semaine de Bonté&#8220;, obra que tengo pendiente escanear desde hace mucho tiempo. Disfrutad:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.elefantesdepapel.com/wp-content/uploads/2012/02/foto1.jpg" class="attachment-large" alt="foto1" title="foto1" /><p>&#8220;A homage to Mr. Serious&#8221; son una serie de collages realizados por el fotógrafo <a href="http://www.flickr.com/photos/seriykotik/" target="_blank">seriykotik1970</a> como homenaje a la obra de Marx Ernst, en concreto a esa obra maestra del siglo XX que es &#8220;Une Semaine de Bonté<em>&#8220;</em>, obra que tengo pendiente escanear desde hace mucho tiempo.</p>
<p>Disfrutad:</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elefantesdepapel.com/a-homage-to-mr-serious/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifecycles</title>
		<link>http://www.elefantesdepapel.com/lifecycles</link>
		<comments>http://www.elefantesdepapel.com/lifecycles#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bookman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manvir Singh]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elefantesdepapel.com/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos una maravillosa guía ilustrada de los ciclos vitales de algunos organismos fascinantes. Estos ciclos de vida fueron seleccionados e ilustrados por Manvir Singh, un estudiante en Zoología invertebrada. Manvir es también el autor de The Evolutionist’s Doodlebook. Lifecycles se distribuye bajo una licencia Creative Commons y está disponible para su descarga en archive.org. Si estás interesado en la compra de una versión impresa, ponte en contacto con: manvir_singh@brown.edu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="220" height="100" src="http://www.elefantesdepapel.com/wp-content/uploads/2012/01/lifecircles.jpg" class="attachment-large" alt="lifecircles" title="lifecircles" /><p style="text-align: justify;">Presentamos una maravillosa guía ilustrada de los ciclos vitales de algunos organismos fascinantes. Estos ciclos de vida fueron seleccionados e ilustrados por Manvir Singh, un estudiante en Zoología invertebrada. Manvir es también el autor de <a href="http://www.amazon.com/Evolutionists-Doodlebook-Manvir-Singh/dp/0983293007">The Evolutionist’s Doodlebook</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Lifecycles se distribuye bajo una licencia Creative Commons y está disponible para su descarga en <a href="http://www.archive.org/details/Lifecycles">archive.org</a>. Si estás interesado en la compra de una versión impresa, ponte en contacto con: manvir_singh@brown.edu.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elefantesdepapel.com/lifecycles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liber Floridus</title>
		<link>http://www.elefantesdepapel.com/liber-floridus</link>
		<comments>http://www.elefantesdepapel.com/liber-floridus#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bookman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lambert]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elefantesdepapel.com/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Liber Floridus (&#8220;El libro de las flores&#8221;) es una enciclopedia medieval que fue compilada entre 1090 y 1120 por Lambert, el canónigo de Saint-Omer. Contiene una historia universal, un registro cronológico de saberes hacia el año 1119. Estos son de la Biblia, astronómicos, geográficos, historia filosófica y natural. Lambert escribió Liber Floridus originalmente en latín, y más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.elefantesdepapel.com/wp-content/uploads/2011/12/foto1.jpg" class="attachment-large" alt="foto" title="foto" /><p style="text-align: justify;">Liber Floridus (&#8220;El libro de las flores&#8221;) es una enciclopedia medieval que fue compilada entre 1090 y 1120 por Lambert, el canónigo de Saint-Omer. Contiene una historia universal, un registro cronológico de saberes hacia el año 1119. Estos son de la Biblia, astronómicos, geográficos, historia filosófica y natural. Lambert escribió Liber Floridus originalmente en latín, y más tarde fue traducido al francés, Le Livre fleurissant en fleurs.</p>
<p style="text-align: justify;">El floridus Liber fue la primera de las enciclopedias de la Alta Edad Media que poco a poco sustituyó a la obra de Isidoro de Sevilla. El manuscrito original, terminado en 1120 y dedicado a Saint Omer por Lambert, se ha conservado en Gante, aunque su última parte no ha sobrevivido. Una copia se encuentra en la Bibliothèque Nationale, París. También hay una copia en la Herzog August Bibliothek, en Wolfenbüttel, Alemania.  Puede haber hasta seis copias existentes adicionales de los manuscritos, que datan del siglo XII al XVI, producidas en Francia o Flandes. Liber Floridus tiene la reputación de ser una de las enciclopedias más famosas de la Edad Media.</p>
<p style="text-align: justify;">Via: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Liber_Floridus" target="_blank">Wikipedia</a></p>
<p style="text-align: justify;">Más información e imágenes del manuscrito:<a href=" http://www.liberfloridus.be/" target="_blank"> http://www.liberfloridus.be/</a></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elefantesdepapel.com/liber-floridus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En l’an 2012</title>
		<link>http://www.elefantesdepapel.com/en-lan-2012</link>
		<comments>http://www.elefantesdepapel.com/en-lan-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bookman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elefantesdepapel.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Desde el maravilloso blog de Paleofuture traigo estas ilustraciones de 1912 donde se imagina la vida futura en el 2012. Resulta tremendamente curioso ver cómo imaginaban nuestros abuelos que sería nuestro presente. En 1912 (un año más recordado por el hundimiento del Titanic) la empresa de chocolates Lombart encargó unas tarjetas ilustradas con temática futurista para ser incluidas con su confitería. (Las [...]]]></description>
